
Ergebnisse des Votings (Internetbeurteilungen und Kundenmeinungen)
| Übersichtlichkeit | ||||||
| 0 % | 100 % | |||||
| sehr gut | 34.51 % | (49 votes) | ||||
| gut | 23.94 % | (34 votes) | ||||
| mittelmäßig | 11.27 % | (16 votes) | ||||
| schlecht | 30.28 % | (43 votes) | ||||
| Informationsgehalt | ||||||
| 0 % | 100 % | |||||
| sehr gut | 25.35 % | (36 votes) | ||||
| gut | 33.80 % | (48 votes) | ||||
| mittelmäßig | 14.08 % | (20 votes) | ||||
| schlecht | 26.76 % | (38 votes) | ||||
| Bedienung | ||||||
| 0 % | 100 % | |||||
| sehr gut | 29.58 % | (42 votes) | ||||
| gut | 27.46 % | (39 votes) | ||||
| mittelmäßig | 10.56 % | (15 votes) | ||||
| schlecht | 32.39 % | (46 votes) | ||||
| Design | ||||||
| 0 % | 100 % | |||||
| sehr gut | 21.13 % | (30 votes) | ||||
| gut | 39.44 % | (56 votes) | ||||
| mittelmäßig | 11.27 % | (16 votes) | ||||
| schlecht | 28.17 % | (40 votes) | ||||
| Ladezeit | ||||||
| 0 % | 100 % | |||||
| sehr gut | 26.06 % | (37 votes) | ||||
| gut | 29.58 % | (42 votes) | ||||
| mittelmäßig | 16.20 % | (23 votes) | ||||
| schlecht | 28.17 % | (40 votes) | ||||
Anmeldung zum Web-Shop
Preisliste 2012 zum Download
in unserem Web-Shop
in unserem Web-Shop
Oskar-Patzelt Stiftung
Die MAPROM GmbH gehört zu den Preisträgern der Oskar-Patzelt-Stiftung.
MAPROM übernimmt JT`s
Die MAPROM GmbH übernimmt die weltweiten Rechte der Marke JT's.
BWL-Ehrenkodex
Die MAPROM GmbH hat das Regelwerk des Bundesverbandes Werbetextilien-Lieferanten e. V. anerkannt und sich zur Einhaltung der im Ehrenkodex formulierten Vertragsregeln und Grundsätze verpflichtet.
BWL
MAPROM GmbH ist Mitglied im Bundesverband der Werbetextilien-Lieferanten
PSI
Die MARPOM GmbH ist Mitglied der PSI






