
Anmeldung zum Web-Shop
MAPROM übernimmt JT`s
Erwerb der weltweiten MarkenrechtePRESSEMITTEILUNG
BWL-Ehrenkodex
BWL-Ehrenkodex-Zertifikat für die MAPROM GmbH
Oskar-Patzelt Stiftung
Die MAPROM GmbH gehört zu den Besten in Nordrhein-Westfalen
BWL
Die MAPROM GmbH ist Mitglied im Bundesverband der Werbeartikel-Lieferanten
PSI
Die MAPROM GmbH ist Mitglied im PSI
Ergebnisse des Votings
| Übersichtlichkeit | ||||||
| 0 % | 100 % | |||||
| sehr gut | 24.14 % | (21 votes) | ||||
| gut | 22.99 % | (20 votes) | ||||
| mittelmäßig | 12.64 % | (11 votes) | ||||
| schlecht | 40.23 % | (35 votes) | ||||
| Informationsgehalt | ||||||
| 0 % | 100 % | |||||
| sehr gut | 18.39 % | (16 votes) | ||||
| gut | 31.03 % | (27 votes) | ||||
| mittelmäßig | 16.09 % | (14 votes) | ||||
| schlecht | 34.48 % | (30 votes) | ||||
| Bedienung | ||||||
| 0 % | 100 % | |||||
| sehr gut | 21.84 % | (19 votes) | ||||
| gut | 25.29 % | (22 votes) | ||||
| mittelmäßig | 12.64 % | (11 votes) | ||||
| schlecht | 40.23 % | (35 votes) | ||||
| Design | ||||||
| 0 % | 100 % | |||||
| sehr gut | 19.54 % | (17 votes) | ||||
| gut | 35.63 % | (31 votes) | ||||
| mittelmäßig | 8.05 % | (7 votes) | ||||
| schlecht | 36.78 % | (32 votes) | ||||
| Ladezeit | ||||||
| 0 % | 100 % | |||||
| sehr gut | 20.69 % | (18 votes) | ||||
| gut | 26.44 % | (23 votes) | ||||
| mittelmäßig | 16.09 % | (14 votes) | ||||
| schlecht | 36.78 % | (32 votes) | ||||




