
Anmeldung zum Web-Shop
MAPROM übernimmt JT`s
Erwerb der weltweiten MarkenrechtePRESSEMITTEILUNG
BWL-Ehrenkodex
BWL-Ehrenkodex-Zertifikat für die MAPROM GmbH
Oskar-Patzelt Stiftung
Die MAPROM GmbH gehört zu den Besten in Nordrhein-Westfalen
BWL
Die MAPROM GmbH ist Mitglied im Bundesverband der Werbeartikel-Lieferanten
PSI
Die MAPROM GmbH ist Mitglied im PSI
Herstellerpreiserhöhung
ab 1. Juli 2010
Neue Preisliste: Nach Anmeldung im Web-Shop per Download verfügbar.
ab 1. Juli 2010
Neue Preisliste: Nach Anmeldung im Web-Shop per Download verfügbar.

Bewerten Sie uns...
Ergebnisse des Votings
| Übersichtlichkeit | ||||||
| 0 % | 100 % | |||||
| sehr gut | 27.18 % | (28 votes) | ||||
| gut | 26.21 % | (27 votes) | ||||
| mittelmäßig | 11.65 % | (12 votes) | ||||
| schlecht | 34.95 % | (36 votes) | ||||
| Informationsgehalt | ||||||
| 0 % | 100 % | |||||
| sehr gut | 21.36 % | (22 votes) | ||||
| gut | 32.04 % | (33 votes) | ||||
| mittelmäßig | 15.53 % | (16 votes) | ||||
| schlecht | 31.07 % | (32 votes) | ||||
| Bedienung | ||||||
| 0 % | 100 % | |||||
| sehr gut | 24.27 % | (25 votes) | ||||
| gut | 27.18 % | (28 votes) | ||||
| mittelmäßig | 12.62 % | (13 votes) | ||||
| schlecht | 35.92 % | (37 votes) | ||||
| Design | ||||||
| 0 % | 100 % | |||||
| sehr gut | 20.39 % | (21 votes) | ||||
| gut | 37.86 % | (39 votes) | ||||
| mittelmäßig | 9.71 % | (10 votes) | ||||
| schlecht | 32.04 % | (33 votes) | ||||
| Ladezeit | ||||||
| 0 % | 100 % | |||||
| sehr gut | 21.36 % | (22 votes) | ||||
| gut | 28.16 % | (29 votes) | ||||
| mittelmäßig | 18.45 % | (19 votes) | ||||
| schlecht | 32.04 % | (33 votes) | ||||




